<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Webmaster Tools &#8211; Ajout des performances du site</title>
	<atom:link href="http://www.forum-webmaster.com/blog/google-webmaster-tools-ajout-des-performances-du-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forum-webmaster.com/blog/google-webmaster-tools-ajout-des-performances-du-site/</link>
	<description>Le blog officiel des webmasters</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 12:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://www.forum-webmaster.com/blog/google-webmaster-tools-ajout-des-performances-du-site/comment-page-1/#comment-1086</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-webmaster.com/blog/?p=328#comment-1086</guid>
		<description>En fait de lenteur, je dois dire que le script alexa incontournable pour les classements web est un facteur de ralentissements inouïs sur mon site http://www.eric-jacob.com ! Cela va de 0.5 secondes à 5 secondes de plus pour charger la page. J&#039;ai tenté de le glisser dans un javascript onload, mais il se retrouve alors désactivé. Lorsque l&#039;on sait que google donne un importance à la fois aux délais de chargement et à la fois à l&#039;existence d&#039;un tel classement, on ne sait plus où donner de la tête.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait de lenteur, je dois dire que le script alexa incontournable pour les classements web est un facteur de ralentissements inouïs sur mon site <a href="http://www.eric-jacob.com" rel="nofollow">http://www.eric-jacob.com</a> ! Cela va de 0.5 secondes à 5 secondes de plus pour charger la page. J&#8217;ai tenté de le glisser dans un javascript onload, mais il se retrouve alors désactivé. Lorsque l&#8217;on sait que google donne un importance à la fois aux délais de chargement et à la fois à l&#8217;existence d&#8217;un tel classement, on ne sait plus où donner de la tête.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : creation site</title>
		<link>http://www.forum-webmaster.com/blog/google-webmaster-tools-ajout-des-performances-du-site/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>creation site</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-webmaster.com/blog/?p=328#comment-1060</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : acher</title>
		<link>http://www.forum-webmaster.com/blog/google-webmaster-tools-ajout-des-performances-du-site/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>acher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-webmaster.com/blog/?p=328#comment-1038</guid>
		<description>oui effectivement cette outil est vraiment trais utile pour voir les performances du site mais il  reste un  problème du scripte de google analytique qui est un facteur ralentissant des performances du site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui effectivement cette outil est vraiment trais utile pour voir les performances du site mais il  reste un  problème du scripte de google analytique qui est un facteur ralentissant des performances du site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Database Caching using memcached

Served from: www.forum-webmaster.com @ 2010-07-30 09:37:34 -->